Start › Chiptuning › Chiptuning Jaguar
Leistungssteigerung für deinen Jaguar: alle 3 Modelle mit 19 Motoren, jeweils mit Serienleistung und Stage-1-Werten. Softwareoptimierung mit Autotuner bei MotorTuning Hinterland in Angelburg, für Kunden aus Biedenkopf, Gladenbach, Marburg, Dillenburg und dem ganzen Hinterland.
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i4 Turbo | Turbo-Benziner | 200 PS / 320 Nm | 245 PS / 395 Nm | +45 PS · +75 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4 Turbo | Turbo-Benziner | 250 PS / 365 Nm | 290 PS / 430 Nm | +40 PS · +65 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4 Turbo | Turbo-Benziner | 300 PS / 400 Nm | 350 PS / 470 Nm | +50 PS · +70 Nm | Diagramm → |
| 3.0 V6 S | Turbo-Benziner | 380 PS / 450 Nm | 445 PS / 530 Nm | +65 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4D | Turbodiesel | 163 PS / 380 Nm | 205 PS / 470 Nm | +42 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4D | Turbodiesel | 180 PS / 430 Nm | 225 PS / 535 Nm | +45 PS · +105 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4D | Turbodiesel | 240 PS / 500 Nm | 300 PS / 620 Nm | +60 PS · +120 Nm | Diagramm → |
| 3.0 V6D | Turbodiesel | 300 PS / 700 Nm | 360 PS / 835 Nm | +60 PS · +135 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i4 Turbo | Turbo-Benziner | 250 PS / 365 Nm | 290 PS / 430 Nm | +40 PS · +65 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4 Turbo | Turbo-Benziner | 300 PS / 400 Nm | 350 PS / 470 Nm | +50 PS · +70 Nm | Diagramm → |
| 3.0 V6 S | Turbo-Benziner | 380 PS / 450 Nm | 445 PS / 530 Nm | +65 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 5.0 V8 SVR | Turbo-Benziner | 550 PS / 680 Nm | 620 PS / 775 Nm | +70 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4D | Turbodiesel | 180 PS / 430 Nm | 225 PS / 535 Nm | +45 PS · +105 Nm | Diagramm → |
| 2.0 i4D | Turbodiesel | 240 PS / 500 Nm | 300 PS / 620 Nm | +60 PS · +120 Nm | Diagramm → |
| 3.0 V6D | Turbodiesel | 300 PS / 700 Nm | 360 PS / 835 Nm | +60 PS · +135 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i4 Turbo | Turbo-Benziner | 300 PS / 400 Nm | 350 PS / 470 Nm | +50 PS · +70 Nm | Diagramm → |
| 3.0 V6 | Turbo-Benziner | 340 PS / 450 Nm | 400 PS / 530 Nm | +60 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 3.0 V6 S | Turbo-Benziner | 380 PS / 460 Nm | 445 PS / 545 Nm | +65 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 5.0 V8 R | Turbo-Benziner | 550 PS / 680 Nm | 620 PS / 775 Nm | +70 PS · +95 Nm | Diagramm → |
Alle Werte sind Richtwerte für eine Stage-1-Softwareoptimierung. Vor jeder Optimierung gibt es einen Technik-Check, die Originalsoftware wird gesichert. Leistungssteigerungen müssen eingetragen werden.