Start › Chiptuning › Chiptuning Volkswagen

Leistungswerte & Preise

Chiptuning Volkswagen

Leistungssteigerung für deinen Volkswagen: alle 16 Modelle mit 175 Motoren, jeweils mit Serienleistung und Stage-1-Werten. Softwareoptimierung mit Autotuner bei MotorTuning Hinterland in Angelburg, für Kunden aus Biedenkopf, Gladenbach, Marburg, Dillenburg und dem ganzen Hinterland.

Zum Leistungsrechner 💬 Per WhatsApp anfragen

Chiptuning Volkswagen up! (ab 2011)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner90 PS / 160 Nm110 PS / 195 Nm+20 PS · +35 NmDiagramm →
1.0 TSI GTITurbo-Benziner115 PS / 200 Nm140 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Polo (6R / 6C, 2009–2017)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner95 PS / 160 Nm115 PS / 195 Nm+20 PS · +35 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner110 PS / 200 Nm130 PS / 245 Nm+20 PS · +45 NmDiagramm →
1.2 TSITurbo-Benziner90 PS / 160 Nm110 PS / 195 Nm+20 PS · +35 NmDiagramm →
1.2 TSITurbo-Benziner105 PS / 175 Nm125 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.2 TSITurbo-Benziner110 PS / 175 Nm130 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.4 TSI BlueGTTurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.4 TSI GTITurbo-Benziner180 PS / 250 Nm220 PS / 310 Nm+40 PS · +60 NmDiagramm →
1.8 TSI GTITurbo-Benziner192 PS / 320 Nm235 PS / 395 Nm+43 PS · +75 NmDiagramm →
1.2 TDITurbodiesel75 PS / 180 Nm95 PS / 230 Nm+20 PS · +50 NmDiagramm →
1.4 TDITurbodiesel75 PS / 210 Nm95 PS / 265 Nm+20 PS · +55 NmDiagramm →
1.4 TDITurbodiesel90 PS / 230 Nm115 PS / 290 Nm+25 PS · +60 NmDiagramm →
1.4 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel90 PS / 230 Nm115 PS / 290 Nm+25 PS · +60 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Polo (AW, ab 2017)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner95 PS / 175 Nm115 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner110 PS / 200 Nm130 PS / 245 Nm+20 PS · +45 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner115 PS / 200 Nm140 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner200 PS / 320 Nm245 PS / 395 Nm+45 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner207 PS / 320 Nm255 PS / 395 Nm+48 PS · +75 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel80 PS / 250 Nm100 PS / 320 Nm+20 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel95 PS / 250 Nm120 PS / 320 Nm+25 PS · +70 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen T-Cross / Taigo

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner95 PS / 175 Nm115 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner110 PS / 200 Nm130 PS / 245 Nm+20 PS · +45 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner115 PS / 200 Nm140 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel95 PS / 250 Nm120 PS / 320 Nm+25 PS · +70 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Golf 5 / Golf 6 (2003–2012)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.4 TSITurbo-Benziner122 PS / 200 Nm145 PS / 245 Nm+23 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner140 PS / 220 Nm170 PS / 275 Nm+30 PS · +55 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner160 PS / 240 Nm195 PS / 300 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner170 PS / 240 Nm205 PS / 300 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TFSI GTITurbo-Benziner200 PS / 280 Nm245 PS / 345 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TFSI GTI Ed. 30Turbo-Benziner230 PS / 300 Nm280 PS / 370 Nm+50 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner211 PS / 280 Nm255 PS / 345 Nm+44 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI GTI Ed. 35Turbo-Benziner235 PS / 300 Nm285 PS / 370 Nm+50 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner270 PS / 350 Nm315 PS / 415 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
3.2 R32Saugmotor250 PS / 320 Nm260 PS / 335 Nm+10 PS · +15 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel90 PS / 230 Nm115 PS / 290 Nm+25 PS · +60 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
1.9 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel110 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel140 PS / 320 Nm175 PS / 395 Nm+35 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDI GTDTurbodiesel170 PS / 350 Nm210 PS / 435 Nm+40 PS · +85 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Golf 7 (2012–2019)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner110 PS / 200 Nm130 PS / 245 Nm+20 PS · +45 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner115 PS / 200 Nm140 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.2 TSITurbo-Benziner85 PS / 160 Nm100 PS / 195 Nm+15 PS · +35 NmDiagramm →
1.2 TSITurbo-Benziner105 PS / 175 Nm125 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.2 TSITurbo-Benziner110 PS / 175 Nm130 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner122 PS / 200 Nm145 PS / 245 Nm+23 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner125 PS / 200 Nm150 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner140 PS / 250 Nm170 PS / 310 Nm+30 PS · +60 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner130 PS / 200 Nm160 PS / 250 Nm+30 PS · +50 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.8 TSITurbo-Benziner180 PS / 280 Nm220 PS / 345 Nm+40 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner220 PS / 350 Nm270 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner230 PS / 350 Nm280 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TSI GTI PerformanceTurbo-Benziner245 PS / 370 Nm300 PS / 460 Nm+55 PS · +90 NmDiagramm →
2.0 TSI GTI ClubsportTurbo-Benziner265 PS / 350 Nm310 PS / 415 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI GTI TCRTurbo-Benziner290 PS / 370 Nm340 PS / 435 Nm+50 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner300 PS / 380 Nm350 PS / 450 Nm+50 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner310 PS / 400 Nm365 PS / 470 Nm+55 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel90 PS / 230 Nm115 PS / 290 Nm+25 PS · +60 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel110 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel115 PS / 250 Nm145 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDI GTDTurbodiesel184 PS / 380 Nm230 PS / 470 Nm+46 PS · +90 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Golf 8 (ab 2019)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner110 PS / 200 Nm130 PS / 245 Nm+20 PS · +45 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner130 PS / 200 Nm160 PS / 250 Nm+30 PS · +50 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner245 PS / 370 Nm300 PS / 460 Nm+55 PS · +90 NmDiagramm →
2.0 TSI GTITurbo-Benziner265 PS / 370 Nm310 PS / 435 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI GTI ClubsportTurbo-Benziner300 PS / 400 Nm350 PS / 470 Nm+50 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner320 PS / 420 Nm375 PS / 495 Nm+55 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner333 PS / 420 Nm390 PS / 495 Nm+57 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel115 PS / 300 Nm145 PS / 380 Nm+30 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 360 Nm190 PS / 445 Nm+40 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TDI GTDTurbodiesel200 PS / 400 Nm250 PS / 495 Nm+50 PS · +95 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Jetta / Scirocco

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.4 TSITurbo-Benziner122 PS / 200 Nm145 PS / 245 Nm+23 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner160 PS / 240 Nm195 PS / 300 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner211 PS / 280 Nm255 PS / 345 Nm+44 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner220 PS / 350 Nm270 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner265 PS / 350 Nm310 PS / 415 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner280 PS / 350 Nm330 PS / 415 Nm+50 PS · +65 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel140 PS / 320 Nm175 PS / 395 Nm+35 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel184 PS / 380 Nm230 PS / 470 Nm+46 PS · +90 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Passat (B6 / B7)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.4 TSITurbo-Benziner122 PS / 200 Nm145 PS / 245 Nm+23 PS · +45 NmDiagramm →
1.8 TSITurbo-Benziner160 PS / 250 Nm195 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner200 PS / 280 Nm245 PS / 345 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner211 PS / 280 Nm255 PS / 345 Nm+44 PS · +65 NmDiagramm →
3.6 V6 FSISaugmotor300 PS / 350 Nm315 PS / 370 Nm+15 PS · +20 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel110 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel140 PS / 320 Nm175 PS / 395 Nm+35 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel170 PS / 350 Nm210 PS / 435 Nm+40 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel177 PS / 380 Nm220 PS / 470 Nm+43 PS · +90 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Passat / Arteon (B8, ab 2014)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.4 TSITurbo-Benziner125 PS / 200 Nm150 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.8 TSITurbo-Benziner180 PS / 250 Nm220 PS / 310 Nm+40 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner190 PS / 320 Nm230 PS / 395 Nm+40 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner220 PS / 350 Nm270 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner272 PS / 350 Nm320 PS / 415 Nm+48 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner280 PS / 350 Nm330 PS / 415 Nm+50 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner320 PS / 420 Nm375 PS / 495 Nm+55 PS · +75 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel120 PS / 250 Nm150 PS / 310 Nm+30 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel190 PS / 400 Nm240 PS / 495 Nm+50 PS · +95 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel200 PS / 400 Nm250 PS / 495 Nm+50 PS · +95 NmDiagramm →
2.0 BiTDITurbodiesel240 PS / 500 Nm300 PS / 620 Nm+60 PS · +120 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen T-Roc

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.0 TSITurbo-Benziner110 PS / 200 Nm130 PS / 245 Nm+20 PS · +45 NmDiagramm →
1.0 TSITurbo-Benziner115 PS / 200 Nm140 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner190 PS / 320 Nm230 PS / 395 Nm+40 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner300 PS / 400 Nm350 PS / 470 Nm+50 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel115 PS / 250 Nm145 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel115 PS / 300 Nm145 PS / 380 Nm+30 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Tiguan (5N, 2007–2016)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.4 TSITurbo-Benziner122 PS / 200 Nm145 PS / 245 Nm+23 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner150 PS / 240 Nm185 PS / 300 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner160 PS / 240 Nm195 PS / 300 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner170 PS / 280 Nm205 PS / 345 Nm+35 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner180 PS / 280 Nm220 PS / 345 Nm+40 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner200 PS / 280 Nm245 PS / 345 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner210 PS / 280 Nm255 PS / 345 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel110 PS / 280 Nm140 PS / 355 Nm+30 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel140 PS / 320 Nm175 PS / 395 Nm+35 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel170 PS / 350 Nm210 PS / 435 Nm+40 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel177 PS / 380 Nm220 PS / 470 Nm+43 PS · +90 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel184 PS / 380 Nm230 PS / 470 Nm+46 PS · +90 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Tiguan (AD1, ab 2016)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.4 TSITurbo-Benziner125 PS / 200 Nm150 PS / 245 Nm+25 PS · +45 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner130 PS / 200 Nm160 PS / 250 Nm+30 PS · +50 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner180 PS / 320 Nm220 PS / 395 Nm+40 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner190 PS / 320 Nm230 PS / 395 Nm+40 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner220 PS / 350 Nm270 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner230 PS / 350 Nm280 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner320 PS / 420 Nm375 PS / 495 Nm+55 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel115 PS / 280 Nm145 PS / 355 Nm+30 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel190 PS / 400 Nm240 PS / 495 Nm+50 PS · +95 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel200 PS / 400 Nm250 PS / 495 Nm+50 PS · +95 NmDiagramm →
2.0 BiTDITurbodiesel240 PS / 500 Nm300 PS / 620 Nm+60 PS · +120 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Touran / Sharan

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
1.2 TSITurbo-Benziner105 PS / 175 Nm125 PS / 215 Nm+20 PS · +40 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner140 PS / 220 Nm170 PS / 275 Nm+30 PS · +55 NmDiagramm →
1.4 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
1.5 TSITurbo-Benziner150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm+35 PS · +60 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner200 PS / 280 Nm245 PS / 345 Nm+45 PS · +65 NmDiagramm →
2.0 TSITurbo-Benziner220 PS / 350 Nm270 PS / 435 Nm+50 PS · +85 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel105 PS / 250 Nm135 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel110 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
1.6 TDITurbodiesel115 PS / 250 Nm145 PS / 320 Nm+30 PS · +70 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel140 PS / 320 Nm175 PS / 395 Nm+35 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel150 PS / 340 Nm190 PS / 420 Nm+40 PS · +80 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel177 PS / 380 Nm220 PS / 470 Nm+43 PS · +90 NmDiagramm →
2.0 TDITurbodiesel184 PS / 380 Nm230 PS / 470 Nm+46 PS · +90 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Touareg (7P / CR)

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
3.0 V6 TSITurbo-Benziner340 PS / 440 Nm400 PS / 520 Nm+60 PS · +80 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel204 PS / 450 Nm255 PS / 560 Nm+51 PS · +110 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel231 PS / 500 Nm290 PS / 620 Nm+59 PS · +120 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel245 PS / 550 Nm305 PS / 680 Nm+60 PS · +130 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel262 PS / 580 Nm315 PS / 690 Nm+53 PS · +110 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel286 PS / 600 Nm345 PS / 715 Nm+59 PS · +115 NmDiagramm →
4.0 V8 TDITurbodiesel421 PS / 900 Nm505 PS / 1070 Nm+84 PS · +170 NmDiagramm →
4.2 V8 TDITurbodiesel340 PS / 800 Nm410 PS / 950 Nm+70 PS · +150 NmDiagramm →

Chiptuning Volkswagen Arteon Shooting Brake / Phaeton

MotorArtSerieStage 1Mehrleistung
2.0 TSITurbo-Benziner190 PS / 320 Nm230 PS / 395 Nm+40 PS · +75 NmDiagramm →
2.0 TSI RTurbo-Benziner320 PS / 420 Nm375 PS / 495 Nm+55 PS · +75 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel240 PS / 500 Nm300 PS / 620 Nm+60 PS · +120 NmDiagramm →
3.0 V6 TDITurbodiesel262 PS / 580 Nm315 PS / 690 Nm+53 PS · +110 NmDiagramm →
SOFTWAREab 400 €

Ehrlich, sauber, mit Reserve

Alle Werte sind Richtwerte für eine Stage-1-Softwareoptimierung. Vor jeder Optimierung gibt es einen Technik-Check, die Originalsoftware wird gesichert. Leistungssteigerungen müssen eingetragen werden.

Anfrage senden

Weitere Marken